
![]() |
![]() |
| 東莞市和特電子有限公司 Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. 熱 線Hotline:(86)137 2811 4918 電 話Tel:0769-86017996-801 傳 真fax:0769-86017996-808 郵 箱E-mail:china@dghtech.net |

| 產(chǎn)品 | 應(yīng)用 | 固化類型 |
粘度 @25℃(cps) |
表干時間 | 固化后著色 | 固化后硬度 | 貨架壽命 | 延長率% |
| 3523 | LCD或PCB和柔韌的引線端子之間粘接 | UV | 25,000 | <10s@100mW/cm3 | 琥珀 | D60 | 24個月 | 40 |
| 352 | 元件包封,抗沖擊補(bǔ)強(qiáng) | UV,加熱,促進(jìn)劑 | 19,500 | <10s@100mW/cm3 | 亮棕色 | D60 | 24個月 | 290 |
| 366 | 抗沖擊補(bǔ)強(qiáng),磁性粘接 | UV,加熱,厭氧,促進(jìn)劑 | 7,500 | <8s@10mW/cm3 | 亮棕色 | D45 | 24個月 | 240 |
| 3106 | 柔性好,防止應(yīng)力,FPC元件包封 | UV,可見光 | 5,000 | <5s@30mW/cm3 | 淡棕色 | D53 | 12個月 | 250 |
| 3211 | 醫(yī)藥級,柔性粘接 | UV,可見光 | 11,500 | <5s@50mW/cm3 | 淡棕色 | D51 | 12個月 | 260 |
| 3504 | 磁性粘接 | UV,厭氧 | 1,000 | <20s@100mW/cm3 | 琥珀 | D45 | 12個月 | |
| 3703 | 高粘度,接插頭補(bǔ)強(qiáng),BGA周邊綁定 | UV,可見光 | 30,000 | <5s@30mW/cm3 | 米白 | 18個月 | 85 | |
| 3751 | 線頭補(bǔ)強(qiáng),跳線綁定,元件包封 | UV | 4,000 | <5s@30mW/cm3 | 透明 | D73 | 12個月 | 95 |
| 3761 | 跳線綁定,灌封 | UV | 2,500 | <5s@10mW/cm3 | 透明 | D69 | 18個月 | 57 |
| 3851 | 磁性粘接 | UV,厭氧,促進(jìn)劑 | 5,000 | <12s@10mW/cm3 | 亮棕色 | D60 | 18個月 | |
| FMD210 | 柔性好,線頭綁定 | UV | 6,000 | <10-50@150mW/cm3 | 透明 | D68 | 9個月 | 270 |
| LP163 | 細(xì)小線圈,線頭綁定 | UV | 23,000 | <15s@100mW/cm3 | 透明 | D73 | 12個月 |



|
東莞市和特電子有限公司版權(quán)所有@ Copyright 2008
粵ICP備11037612號 訪問量:【百度統(tǒng)計】 顧客服務(wù)中心:(86)13728114918/(86)769-86017996-801 傳真:(86)769-86017996-808 *本網(wǎng)站中所涉及的圖片、文字等資料均屬于東莞市和特電子有限公司所有, 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載*[后臺管理]
Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. @ Copyright 2008
Guangdong ICP No. 11037612 Visits: 【Baidu Statistics】 Customer Service Center: (86)13728114918/(86)769-86017996-801 Fax: (86)769-86017996-808 *The pictures, texts and other materials involved in this website belong to Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. and may not be reproduced without permission*[Backstage management] |